- Leistungsstark
- Transparent
- Flexibel
Preise und Leistungen | VR-BusinessKlassik | VR-Business 25 | VR-Business 50 | VR-Business 75 |
---|---|---|---|---|
Grundpreis pro Monat | 7,90 € | 12,90 € | 25,90 € | 59,90 € |
Buchungen | ||||
Bargeldein- und Auszahlungen an Kasse oder Schalter | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Bargeldein- und Auszahlungen am Automaten - Entfällt bei Nutzung eines Kartenterminals 2) | 1,00 € | 0,75 € | 0,50 € | 0,25 € |
Überweisung beleglos (z.B. Onlinebanking, giropay/KWITT, sonstige beleglose Aufträge) 1) | 0,20 € | 0,15 € | 0,10 € | 0,05 € |
Echtzeitüberweisung 1) 3) | ||||
Gutschrift EC-Cash Buchungen eigener Kartenterminals 1) 4) | ||||
Überweisung beleghaft, Scheckeinreichung über eBriefkasten 1) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Überweisung mit Service per Telefon, VR-SISy oder Filiale 1) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, sonstige beleglose Buchungen 1) | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € | 0,15 € |
Services | ||||
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker (je Auszugsnummer) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Dauerauftrag Einrichtung und Änderung per Telefon, VR-SISy oder Filiale | ||||
Karten | ||||
girocard V PAY – Ausgabe einer Debitkarte – pro Monat 7) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
digitale girocard – Ausgabe einer Debitkarte |
||||
BusinessCard Classic – Ausgabe einer Kreditkarte – Mastercard oder VISA – pro Monat 5) 6) 9) | 3,00 € |
3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
BusinessCard Gold – Ausgabe einer Kreditkarte – Mastercard oder VISA – pro Monat 5) 6) 9) | 10,00 € |
10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Zinssätze | ||||
Zinssatz für eingeräumte Kontoüberziehungen (Sollzins) (Dispositionskredite) für Existenzgründer 8) vierteljährliche Zinsabrechnung und veränderlich pro Jahr | 14,007 % | 14,007 % | 14,007 % | 14,007 % |
Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen (Überziehungszins) (Kontoüberziehung) für Existenzgründer 8) vierteljährliche Zinsabrechnung und veränderlich pro Jahr | 19,007 % | 19,007 % |
19,007 % |
19,007 % |
Kreditprovision auf nicht in Anspruch genommenes Limit pro Monat | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % |
Sie sind unsicher, welches das passende Kontomodell für Ihre Bedürfnisse ist?
Finden Sie mit dem Kontofinder ganz einfach heraus, welches Konto am besten zu Ihrem Unternehmen passt.
Ergänzend zu den obengenannten Preisen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis.